Find your forklift battery
Browse 77 configurations, or request a custom-size quote.
| Model | Voltage | Tray # | Capacity (6h/20h) | Dimensions (L×W×H) | Approx. wet weight | Cover | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-85-11 | 12V | 562 | 425 / 670 Ah | 26 × 7 3/4 × 23 1/4 in66.0 × 19.7 × 59.1 cm | 471 lb 214 kg | Yes | |
| 6-85-13 | 12V | 217 | 510 / 804 Ah | 30 5/8 × 6 1/2 × 23 1/4 in77.8 × 16.5 × 59.1 cm | 547 lb 248 kg | Yes | |
| 6-85-13 | 12V | 104 | 510 / 804 Ah | 30 5/8 × 7 3/4 × 23 1/4 in77.8 × 19.7 × 59.1 cm | 547 lb 248 kg | Yes | |
| 6-100-13 | 12V | 174 | 600 / 946 Ah | 30 5/8 × 7 3/4 × 26 1/4 in77.8 × 19.7 × 66.7 cm | 612 lb 278 kg | Yes | |
| 6-125-13 | 12V | 307 | 750 / 1,182 Ah | 30.56 × 7 3/4 × 31 in77.6 × 19.7 × 78.7 cm | 735 lb 333 kg | Yes | |
| 12-85-5 | 24V | 163 | 170 / 268 Ah | 24 7/8 × 6 1/2 × 22 5/8 in63.2 × 16.5 × 57.5 cm | 500 lb 227 kg | No | |
| 12-85-5 | 24V | 152 | 170 / 268 Ah | 24 7/8 × 6 1/2 × 23 1/4 in63.2 × 16.5 × 59.1 cm | 500 lb 227 kg | Yes | |
| 12-85-5 | 24V | EP | 170 / 268 Ah | 25.94 × 5.75 × 23 1/4 in65.8 × 14.6 × 59.0 cm | 464 lb 211 kg | Yes | |
| 12-85-7 | 24V | 377 | 255 / 402 Ah | 25 3/8 × 8.69 × 23 1/4 in64.5 × 22.1 × 59.1 cm | 616 lb 279 kg | Yes | |
| 12-85-7 | 24V | 179 | 255 / 402 Ah | 33.59 × 6 1/2 × 23 1/4 in85.3 × 16.5 × 59.1 cm | 616 lb 279 kg | Yes | |
| 12-85-13 | 24V | 201 | 510 / 804 Ah | 30 5/8 × 12.81 × 23 1/4 in77.8 × 32.5 × 59.1 cm | 1,094 lb 496 kg | Yes | |
| 12-85-13 | 24V | 133 | 510 / 804 Ah | 30 9/16 × 12 3/4 × 22 5/8 in77.6 × 32.4 × 57.5 cm | 1,094 lb 496 kg | No | |
| 12-85-15 | 24V | 265 | 595 / 938 Ah | 35 1/8 × 12 7/8 × 23 1/4 in89.2 × 32.7 × 59.1 cm | 1,245 lb 565 kg | Yes | |
| 12-85-15 | 24V | 357 | 595 / 938 Ah | 35 1/8 × 12 7/8 × 22 5/8 in89.2 × 32.7 × 57.5 cm | 1,240 lb 563 kg | No | |
| 12-85-19 | 24V | 175 | 765 / 1,206 Ah | 29 5/8 × 19.53 × 22 5/8 in75.2 × 49.6 × 57.5 cm | 1,513 lb 686 kg | No | |
| 12-85-21 | 24V | 195 | 850 / 1,340 Ah | 32 5/8 × 19 7/32 × 22 5/8 in82.9 × 48.8 × 57.5 cm | 1,652 lb 750 kg | No | |
| 12-85-23 | 24V | 393 | 935 / 1,474 Ah | 35 5/8 × 19 7/32 × 22 5/8 in90.5 × 48.8 × 57.5 cm | 1,769 lb 803 kg | No | |
| 12-100-13 | 24V | 254 | 600 / 946 Ah | 30 9/16 × 12 3/4 × 26 1/4 in77.6 × 32.4 × 66.7 cm | 1,224 lb 555 kg | Yes | |
| 12-125-11 | 24V | 137 | 625 / 985 Ah | 26 1/8 × 12 7/8 × 31 in66.4 × 32.7 × 78.7 cm | 1,234 lb 560 kg | Yes | |
| 12-125-11 | 24V | 153 | 625 / 985 Ah | 31 7/8 × 11 × 30 1/2 in81.0 × 27.9 × 77.5 cm | 1,229 lb 558 kg | No | |
| 12-125-11 | 24V | 102 | 625 / 985 Ah | 31 7/8 × 11 × 31 in81.0 × 27.9 × 78.7 cm | 1,248 lb 566 kg | Yes | |
| 12-125-13 | 24V | 101 | 750 / 1,182 Ah | 30 5/8 × 12 3/4 × 31 in77.8 × 32.4 × 78.7 cm | 1,470 lb 667 kg | Yes | |
| 12-125-13 | 24V | 488 | 750 / 1,182 Ah | 30 5/8 × 12 3/4 × 30 1/2 in77.8 × 32.4 × 77.5 cm | 1,461 lb 663 kg | No | |
| 12-125-13 | 24V | 165 | 750 / 1,182 Ah | 35 3/4 × 11 3/4 × 30 1/2 in90.8 × 29.9 × 77.5 cm | 1,468 lb 666 kg | No | |
| 12-125-13 | 24V | 103 | 750 / 1,182 Ah | 35 3/4 × 11 3/4 × 31 in90.8 × 29.9 × 78.7 cm | 1,482 lb 672 kg | Yes | |
| 12-125-13 | 24V | 288 | 750 / 1,182 Ah | 35 3/4 × 13 1/2 × 30 1/2 in90.8 × 34.3 × 77.5 cm | 1,473 lb 668 kg | No | |
| 12-125-15 | 24V | 155 | 875 / 1,379 Ah | 35 1/8 × 12 7/8 × 30 1/2 in89.2 × 32.7 × 77.5 cm | 1,690 lb 767 kg | No | |
| 12-125-15 | 24V | 181 | 875 / 1,379 Ah | 35 1/8 × 12 7/8 × 31 in89.2 × 32.7 × 78.7 cm | 1,710 lb 776 kg | Yes | |
| 12-125-15 | 24V | 252 | 875 / 1,379 Ah | 36 × 14 × 30 1/2 in91.4 × 35.6 × 77.5 cm | 1,688 lb 766 kg | No | |
| 12-125-15 | 24V | 241 | 875 / 1,379 Ah | 38 × 12 × 30 1/2 in96.5 × 30.5 × 77.5 cm | 1,695 lb 769 kg | No | |
| 12-125-17 | 24V | 183 | 1,000 / 1,576 Ah | 38 × 13.5 × 30 1/2 in96.5 × 34.3 × 77.5 cm | 1,858 lb 843 kg | No | |
| 18-85-13 | 36V | 385 | 510 / 804 Ah | 30 5/8 × 19 1/8 × 22 5/8 in77.8 × 48.6 × 57.5 cm | 1,641 lb 745 kg | No | |
| 18-85-13 | 36V | 187 | 510 / 804 Ah | 38 1/8 × 15 3/8 × 22 5/8 in96.8 × 39.0 × 57.5 cm | 1,652 lb 750 kg | No | |
| 18-85-15 | 36V | 318 | 595 / 938 Ah | 31.81 × 23 9/16 × 22 5/8 in80.8 × 59.9 × 57.5 cm | 1,868 lb 848 kg | No | |
| 18-85-15 | 36V | 331 | 595 / 938 Ah | 38 1/8 × 17.69 × 22 5/8 in96.8 × 44.9 × 57.5 cm | 1,879 lb 853 kg | No | |
| 18-85-17 | 36V | 278 | 680 / 1,072 Ah | 31.81 × 26 1/2 × 22 5/8 in80.8 × 67.3 × 57.5 cm | 2,077 lb 942 kg | No | |
| 18-85-17 | 36V | 389 | 680 / 1,072 Ah | 31.81 × 26 9/16 × 23 1/4 in80.8 × 67.5 × 59.1 cm | 2,092 lb 949 kg | Yes | |
| 18-85-17 | 36V | 110 | 680 / 1,072 Ah | 33 1/16 × 25 9/16 × 22 5/8 in84.0 × 64.9 × 57.5 cm | 2,081 lb 944 kg | No | |
| 18-85-17 | 36V | 342 | 680 / 1,072 Ah | 33 1/16 × 25 9/16 × 23 1/4 in84.0 × 64.9 × 59.1 cm | 2,099 lb 952 kg | Yes | |
| 18-85-17 | 36V | 229 | 680 / 1,072 Ah | 38 1/8 × 20 1/16 × 22 5/8 in96.8 × 51.0 × 57.5 cm | 2,085 lb 946 kg | No | |
| 18-85-17 | 36V | 470 | 680 / 1,072 Ah | 38 1/8 × 20 1/8 × 23 1/4 in96.8 × 51.1 × 59.1 cm | 2,103 lb 954 kg | Yes | |
| 18-85-19 | 36V | 683 | 765 / 1,206 Ah | 34 7/8 × 25 1/2 × 22 5/8 in88.6 × 64.8 × 57.5 cm | 2,269 lb 1,029 kg | No | |
| 18-85-19 | 36V | 343 | 765 / 1,206 Ah | 35 7/8 × 25 5/8 × 22 5/8 in91.1 × 65.1 × 57.5 cm | 2,273 lb 1,031 kg | No | |
| 18-85-19 | 36V | 176 | 765 / 1,206 Ah | 38 1/8 × 22 5/16 × 22 5/8 in96.8 × 56.7 × 57.5 cm | 2,275 lb 1,032 kg | No | |
| 18-85-21 | 36V | 303 | 850 / 1,340 Ah | 38 1/8 × 24 5/8 × 22 5/8 in96.8 × 62.5 × 57.5 cm | 2,479 lb 1,125 kg | No | |
| 18-85-23 | 36V | 134 | 935 / 1,474 Ah | 38 1/4 × 26 7/8 × 22 5/8 in96.8 × 68.3 × 57.5 cm | 2,653 lb 1,204 kg | No | |
| 18-85-23 | 36V | 426 | 935 / 1,474 Ah | 38 1/8 × 26 7/8 × 23 1/4 in96.8 × 68.3 × 59.1 cm | 2,681 lb 1,216 kg | Yes | |
| 18-85-25 | 36V | 177 | 1,020 / 1,608 Ah | 38 1/8 × 29 1/8 × 22 5/8 in96.8 × 74.0 × 57.5 cm | 2,898 lb 1,315 kg | No | |
| 18-85-25 | 36V | 367 | 1,020 / 1,608 Ah | 38 1/8 × 29.94 × 23 1/4 in96.8 × 76.0 × 59.1 cm | 2,930 lb 1,329 kg | Yes | |
| 18-85-27 | 36V | 349 | 1,105 / 1,742 Ah | 38 1/2 × 31 3/8 × 22 5/8 in97.8 × 79.7 × 57.5 cm | 3,142 lb 1,426 kg | No | |
| 18-85-29 | 36V | 346 | 1,190 / 1,876 Ah | 38 1/4 × 33 3/4 × 22 5/8 in97.2 × 85.7 × 57.5 cm | 3,350 lb 1,520 kg | No | |
| 18-85-31 | 36V | 811 | 1,275 / 2,010 Ah | 38 3/8 × 36 × 22 5/8 in97.5 × 91.4 × 57.5 cm | 3,619 lb 1,642 kg | No | |
| 18-85-33 | 36V | 136 | 1,360 / 2,144 Ah | 38 1/4 × 38 1/4 × 22 5/8 in97.2 × 97.2 × 57.5 cm | 3,930 lb 1,783 kg | No | |
| 18-100-17 | 36V | 427 | 800 / 1,261 Ah | 38 1/8 × 20 1/16 × 25 5/8 in96.8 × 51.0 × 65.1 cm | 2,340 lb 1,062 kg | No | |
| 18-100-21 | 36V | 292 | 1,000 / 1,576 Ah | 38 1/8 × 24 5/8 × 25 5/8 in96.8 × 62.5 × 65.1 cm | 2,790 lb 1,266 kg | No | |
| 18-125-11 | 36V | 216 | 625 / 985 Ah | 38 1/8 × 13 1/8 × 30 1/2 in96.8 × 33.3 × 77.5 cm | 1,852 lb 840 kg | No | |
| 18-125-13 | 36V | 138 | 750 / 1,182 Ah | 38 1/16 × 15 3/8 × 30 1/2 in96.7 × 39.0 × 77.5 cm | 2,205 lb 1,000 kg | No | |
| 18-125-15 | 36V | 158 | 875 / 1,379 Ah | 38 1/8 × 17.69 × 30 1/2 in96.8 × 44.9 × 77.5 cm | 2,488 lb 1,129 kg | No | |
| 18-125-17 | 36V | 215 | 1,000 / 1,576 Ah | 38 1/8 × 20 1/16 × 30 1/2 in96.8 × 51.0 × 77.5 cm | 2,787 lb 1,265 kg | No | |
| 24-85-13 | 48V | 132 | 510 / 804 Ah | 30 5/8 × 25 3/8 × 22 5/8 in77.8 × 64.5 × 57.5 cm | 2,188 lb 993 kg | No | |
| 24-85-13 | 48V | 147 | 510 / 804 Ah | 38 1/8 × 20 1/2 × 22 5/8 in96.8 × 52.1 × 57.5 cm | 2,194 lb 995 kg | No | |
| 24-85-15 | 48V | 180 | 595 / 938 Ah | 38 1/8 × 23 5/8 × 22 5/8 in96.8 × 60.0 × 57.5 cm | 2,494 lb 1,132 kg | No | |
| 24-85-15 | 48V | 888 | 595 / 938 Ah | 35 × 25 1/2 × 22 5/8 in88.9 × 64.8 × 57.5 cm | 2,492 lb 1,131 kg | No | |
| 24-85-17 | 48V | 300 | 680 / 1,072 Ah | 38 1/8 × 26 7/8 × 22 5/8 in96.8 × 68.3 × 57.5 cm | 2,770 lb 1,257 kg | No | |
| 24-85-17 | 48V | 354 | 680 / 1,072 Ah | 38 1/8 × 26 7/8 × 23 1/4 in96.8 × 68.3 × 59.1 cm | 2,794 lb 1,268 kg | Yes | |
| 24-85-19 | 48V | 410 | 765 / 1,206 Ah | 38 1/8 × 29 1/2 × 22 5/8 in96.8 × 74.9 × 57.5 cm | 3,026 lb 1,373 kg | No | |
| 24-85-21 | 48V | 299 | 850 / 1,340 Ah | 38 1/8 × 32 5/8 × 22 5/8 in96.8 × 82.9 × 57.5 cm | 3,305 lb 1,500 kg | No | |
| 24-85-25 | 48V | 390 | 1,020 / 1,608 Ah | 38 3/4 × 38 1/8 × 22 5/8 in98.4 × 96.8 × 57.5 cm | 3,864 lb 1,753 kg | No | |
| 24-85-27 | 48V | 1160 | 1,105 / 1,742 Ah | 38.25 × 41.75 × 23.62 in97.2 × 106.0 × 60.0 cm | 4,322 lb 1,960 kg | Yes | |
| 24-125-13 | 48V | 428 | 750 / 1,182 Ah | 38 1/8 × 20 9/16 × 30 1/2 in96.8 × 52.2 × 77.5 cm | 2,940 lb 1,334 kg | No | |
| 24-125-13 | 48V | 493 | 750 / 1,182 Ah | 44 × 20 9/16 × 30 1/2 in111.8 × 52.2 × 77.5 cm | 3,188 lb 1,446 kg | No | |
| 24-125-13 | 48V | Flexi | 750 / 1,182 Ah | 31.56 × 25.19 × 33 in80.2 × 64.0 × 83.8 cm | 3,050 lb 1,383 kg | No | |
| 40-125-11 | 80V | Confirm | 626 / 985 Ah | 43.19 × 25.31 × 30.5 in109.7 × 64.3 × 77.5 cm | 3,496 lb 1,585 kg | No | |
| 40-125-11 | 80V | Confirm | 625 / 985 Ah | 34.69 × 31.62 × 30.5 in88.1 × 80.3 × 77.5 cm | 3,498 lb 1,586 kg | No | |
| FS-16NPLektro Tug | 6V | Confirm | 230 / 340 Ah | 10 7/8 × 6 5/8 × 16 in27.6 × 16.8 × 40.6 cm | 114 lb 52 kg | No | |
| FS23S-6C413Lektro Tug | 12V | Confirm | 300 / 443 Ah | 18.94 × 10 3/8 × 16 in48.1 × 26.4 × 40.6 cm | 324 lb 147 kg | No | |
| FS23S-24C617Lektro Tug | 48V | Confirm | 520 / 768 Ah | 38 1/8 × 26 1/4 × 18 1/8 in96.8 × 66.7 × 46.0 cm | 2,136 lb 971 kg | No |
Battery dimensions are reference values; confirm fit, voltage, compartment size, weight and connectors before ordering.
More than a voltage match.
Choosing a replacement battery means checking the details that matter for performance and safe operation.
Custom Forklift Batteries for All Major Brands
Elevate your forklift operations with our Custom Forklift Batteries, compatible with all major brands including Raymond, Toyota, Caterpillar, and more. Designed for optimal performance and longevity, our batteries reduce maintenance costs and ensure your fleet runs efficiently. Provide us with the size and voltage details, and we’ll deliver the perfect battery solution tailored to your needs. Trust our expertise to power your forklifts reliably and keep your business moving.


