| MODÈLE | CPYD25 |
|---|---|
| Série | H3 series |
| Configuration | KU1H |
| Capacité de levage | 5000 lb |
| Centre de charge | 24 po |
| Hauteur du toit de l’opérateur (hauteur totale) | 84,6 po |
| Longueur totale (sans fourches) | 103,2 po |
| Largeur totale (roue simple) | 45,3 po |
| Rayon de braquage min. (extérieur) | 882 po |
| Poids total | 8370 lb |
| Dimension des pneus (avant/arrière) | 7,00-12-12PR/6,00-9-10PR in |
| Vitesse de déplacement max. (chargé/allège) | 17/19 KM/H |
| Moteur | KUBOTA WG2503 2,5L |
| Puissance du moteur | GAS:57,4/2600 LPG:58,3/2600 hp/rpm |
| Torque du moteur | GAS:128,7/1400 LPG:120,7/1800 (ft*lb)/ rpm |
| Nombre de cylindre – diamètre x course | 4-3,5×40,3 in |
| Cylindrée | 152,01 Cu in |
| Option | 4 soupape de commande hydraulique, cabine, heures de chariot élévateur: 270h |
Année 2022
Remplissez le formulaire ci-dessous pour demander le prix et plus d’informations












